شرایط خرید عمده
همواره می توانید تمامی محصولات پروتئینی تازه و منجمد و فرآورده های گوشتی مهیا را با ارسال رایگان درب منزل با رعایت تمام نکات بهداشتی و حفظ زنجیره سرد دریافت نمایید.
برای خرید محصولات عمده از زمان ثبت سفارش 48 ساعت بعد در زمان انتخابی و آدرس شهر شما محصول آماده ارسال می گردد.
حداقل خرید محصولات عمده بالای یک کیلو و برای محصولات منجمد همبرگر،کباب لقمه ، ماهی و میگو یک کارتن می باشد.
پرداخت در محل و به قیمت روز ارسال محصول محاسبه می گردد.
خرید اینترنتی از مهیا شاپ به شما این امکان را میدهد که بدون نیاز به خروج از منزل، محصولات از کارخانه به آشپزخونه به دست شما برسد.
اگر قصد خرید عمده محصولات پروتئینی گوشت را دارید، میتوانید آیتم های موجود در سایت مهیا شاپ را مشاهده و انتخاب نمایید و مستقیماً با ما تماس بگیرید و محصولات را با قیمت مناسب خریداری کنید.
شماره تماس: 02162999898
داخلی: 467/469
زمانبندی ارسال برای شهر شما :
عنوان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
استان اصفهان | |||||||
اصفهان | * | * | * | * | * | ||
خمینی شهر | * | * | * | ||||
کاشان | * | * | * | ||||
گلپایگان | * | * | * | ||||
نجف آباد | * | * | * | ||||
آران و بیدگل | * | * | * | ||||
برخوار | * | * | * | ||||
چهارباغ | * | * | * | ||||
درچه | * | * | * | ||||
زرین شهر | * | * | * | ||||
شاهین شهر | * | * | * | ||||
شهرضا | * | * | * | ||||
فولادشهر | * | * | * | ||||
کلیشادوسودرجان | * | * | * | ||||
مبارکه | * | * | * | ||||
گز | * | * | * | ||||
استان فارس | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
شیراز | * | * | * | * | |||
مرودشت | * | * | * | * | |||
کازرون | * | * | * | * | |||
آباده | * | * | * | * | |||
زرقان | * | * | * | * | |||
شهرصدرا | * | * | * | * | |||
کازرون | * | * | * | * | |||
قائمیه | * | * | * | * | |||
کوار | * | * | * | * | |||
استان مازندران | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
ساری | * | * | * | ||||
قائمشهر | * | * | * | ||||
چالوس | * | * | * | ||||
تنکابن | * | * | * | ||||
آمل | * | * | * | ||||
سوادکوه | * | * | * | ||||
بابل | * | * | * | ||||
بابلسر | * | * | * | ||||
نور | * | * | * | ||||
نوشهر | * | * | * | ||||
نکا | * | * | * | ||||
نشتارود | * | * | * | ||||
رامسر | * | * | * | ||||
عباس آباد | * | * | * | ||||
محمود آباد | * | * | * | ||||
سلمان شهر | * | * | * | ||||
امیرکلا | * | * | * | ||||
ایزدشهر | * | * | * | ||||
بهشهر | * | * | * | ||||
جویبار | * | * | * | ||||
چمستان | * | * | * | ||||
رستم کلا | * | * | * | ||||
رویان | * | * | * | ||||
زیرآب | * | * | * | ||||
فریدون کنار | * | * | * | ||||
کلارآباد | * | * | * | ||||
مرزن آباد | * | * | * | ||||
استان آذربایجان شرقی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
تبریز | * | * | * | ||||
استان خراسان رضوی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
مشهد | * | * | * | * | |||
سبزوار | |||||||
نیشابور | * | * | * | ||||
شهرمشهد | |||||||
استان یزد | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
یزد | |||||||
استان کرمان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
کرمان | |||||||
بافت | |||||||
رفسنجان | |||||||
استان اردبیل | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
اردبیل | * | * | * | * | |||
مشکین شهر | |||||||
پارس آباد | |||||||
خلخال | |||||||
گرمی | |||||||
بیله سوار | |||||||
بزرگراه شهدا | |||||||
جانبازان | |||||||
ژاندارمری | |||||||
گیوی | |||||||
نمین | |||||||
استان کردستان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
بیجار | |||||||
قروه | * | * | * | * | |||
سنندج | * | * | * | * | |||
دهگلان | * | * | * | * | |||
استان ایلام | |||||||
ایلام | * | * | * | ||||
دهلران | |||||||
استان زنجان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
زنجان | * | * | * | * | * | * | |
501201 | * | * | * | * | |||
ابهر | * | * | * | * | |||
خدابنده | * | * | * | * | |||
خرمدره | * | * | * | * | |||
قیدار | * | * | * | * | |||
سلطانیه | * | * | * | * | |||
سجاس | * | * | * | * | |||
قیدج | * | * | * | * | |||
استان مرکزی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
اشتیان | * | * | * | * | |||
اراک | * | * | * | * | |||
تویسرکان | * | * | * | * | |||
ساوه | * | * | * | * | * | * | |
محلات | * | * | * | ||||
دلیجان | * | * | * | ||||
خمین | * | * | * | ||||
شازند | * | * | * | * | |||
تفرش | * | * | * | * | |||
فرمهین | * | * | * | * | |||
کمیجان | * | * | * | * | |||
گلپایگان | * | * | * | ||||
استان قم | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
قم | * | * | * | * | * | * | |
کهک | * | * | * | * | * | * | |
استان بوشهر | |||||||
عسلویه | |||||||
استان چهارمحال و بختیاری | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
شهرکرد | * | * | * | ||||
استان سمنان | * | * | * | * | |||
شاهرود | * | * | * | * | |||
دامغان | * | * | * | * | |||
گرمسار | * | * | * | * | |||
سمنان | * | * | * | * | |||
مهدی شهر | * | * | * | * | |||
استان قزوین | * | * | * | * | * | ||
قزوین | * | * | * | * | * | ||
تاکستان | * | * | * | * | * | ||
آبیک | * | * | * | ||||
بوئین زهرا | * | * | |||||
اقبالیه | * | * | * | * | * | ||
الوند | * | * | * | * | * | ||
غیاث آباد | * | * | * | * | * | ||
محمدیه | * | * | * | * | * | ||
محمود آباد | * | * | * | * | * | ||
استان کرمانشاه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
کرمانشاه | * | * | * | * | |||
اسلام آبادغرب | * | * | * | * | |||
سنقر | * | * | * | * | |||
صحنه | * | * | * | * | |||
پاوه. | * | * | * | * | |||
گیلانغرب. | |||||||
استان گلستان | * | * | * | ||||
مینودشت | * | * | * | ||||
گرگان | * | * | * | ||||
کلاله | * | * | * | ||||
بندر ترکمن | * | * | * | ||||
گنبدکاوس | * | * | * | ||||
آزادشهر | * | * | * | ||||
بندر گز | * | * | * | ||||
علی آباد | * | * | * | ||||
کرد کوی | * | * | * | ||||
استان گیلان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
رشت | * | * | * | * | |||
لنگرود | * | * | * | * | |||
آستانه اشرفیه | * | * | * | * | |||
صومعه سرا | * | * | * | * | |||
رودسر | * | * | * | * | |||
فومن | * | * | * | * | |||
لاهیجان | * | * | * | * | |||
شفت | * | * | * | * | |||
رضوانشهر | * | * | * | * | |||
آستارا | * | * | * | * | |||
املش | * | * | * | * | |||
بندرانزلی | * | * | * | * | |||
بندرکیانشهر | * | * | * | * | |||
تالش. | * | * | * | * | |||
چابکسر | * | * | * | * | |||
خلخال | |||||||
رحیم آباد | * | * | * | * | |||
رودبار | * | * | * | * | |||
سنگر | * | * | * | * | |||
سیاهکل | * | * | * | * | |||
کلاچای | * | * | * | * | |||
کوچصفهان | * | * | * | * | |||
کیاشهر | * | * | * | * | |||
لشت | * | * | * | * | |||
لوشان | * | * | * | * | |||
ماسال | * | * | * | * | |||
منجیل | * | * | * | * | |||
استان لرستان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
بروجرد | * | * | * | * | |||
خرم آباد | * | * | * | * | |||
دورود | * | * | * | * | |||
ازنا | * | * | * | * | |||
الیگودرز | * | * | * | * | |||
الشتر | * | * | * | * | |||
کندوان | |||||||
استان همدان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
همدان | * | * | * | * | |||
ملایر | * | * | * | * | |||
کبودرآهنگ | * | * | * | * | |||
تویسرکان | * | * | * | * | |||
اسدآباد | * | * | * | * | |||
رزن | * | * | * | * | |||
لالجین | |||||||
بهار | |||||||
فامنین | * | * | * | * | |||
نهاوند | * | * | * | * | |||
استان بوشهر | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
بوشهر | |||||||
برازجان | |||||||
استان خوزستان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | |
دزفول |